Сейчас ваша корзина пуста!
Базовый Продажа | Оптимальный Продажи и склад | Профи Полный набор технологий | |
Розница одна точка продаж | 5 000 | 9 000 | 15 000 |
• Розничные продажи, комиссионная торговля | + | + | + |
• Каталог товаров | + | + | + |
• Поддержка ККТ и оборудования | + | + | + |
• Скидки, акции | + | + | + |
• Онлайн-аналитика по продажам | + | + | + |
• Любые складские операции и отчеты | + | + | |
• Распознавание первички | + | + | |
• Базовое производство (акты выпуска, техкарты) | + | + | |
• Контроль сроков годности | + | + | |
• Складские отчеты | + | + | |
• Мобильный кладовщик | + | + | |
• Экран покупателя | + | ||
• Учет по серийным номерам | + | ||
• Расчет сделки от продаж | 3 000 | 3 000 | + |
• Потребности, заказы, анализ запасов | + | ||
• Публикация каталога на сайт, интернет-эквайринг | + |
Мастер запуска | 5 100 | 11 000 | 18 000 |
Обмен с госсистемами для 1 точки продаж | |
ЕГАИС крепкий алкоголь, вино, пиво, … | 2 200 |
Меркурий мясо, молочка, яйца, рыба, … | 2 200 |
Маркировка табак, обувь, текстиль, шины, … | 2 200 |
Дополнительно
1 | 5 | 10 | 25 | 50 | |
Доп. точки продаж | 1 400 | 2 900 | 5 500 | 12 500 | 22 500 |
Электронная подпись на сотрудника | на вашем носителе | + носитель |
для Маркировки / Меркурия | 2 000 | 1 800 |
для ЕГАИС | 2 000 | 2 400 |
Маркетинг и работа с клиентами | 1 точка | Доп. точка |
Программы лояльности бонусы, дисконтные карты, промокоды | 8 000 | 4 000 |
Мониторинг отзывов на всех популярных площадках | 6 000 | 3 000 |
Посты публикация, статистика, комментарии | 3 000 | |
Реклама публикация кампаний в Яндекс.Директ | 3 000 | |
Сквозная аналитика анализ сайтов и источников продаж | 10 000 |
Финансы и деньги | 2 500 |
Подробне
1 точка | Доп. точка | |
Интеграция со Сбербанком | 1 000 | 1 500 |